Inicio de sesión
Préstamos para todas tus necesidades
Si quieres unas vacaciones, un nuevo auto, o cualquier otra cosa, The Community Bank tiene la solución.
Una sucursal dondequiera que estés
Ahórrate visitas a la sucursal con nuestros servicios de banca en línea y banca móvil, disponibles dondequiera y a toda hora.
Tasas
Tasas válidas a partir del 17 de enero de 2024.
APY = Rendimiento porcentual anual
Las tasas de interés pueden cambiar después de abierta la cuenta. Las comisiones pueden reducir las ganancias.
Kasasa Cash*
Saldo | Mínimo para abrir | Tasas | APY |
---|---|---|---|
Hasta $10,000 | $100 | 1.98% | 2.00% |
Más de $10,000 | $100 | 0.075% | 2.00% a 0.25% |
Si no se llenan los requisitos | $100 | 0.05% | 0.05% |
*Para ganar tus recompensas, simplemente necesitas realizar las siguientes actividades y transacciones en tu cuenta de cheques gratis Kasasa Cash en cada ciclo mensual de elegibilidad:
- Tener al menos 12 compras con tarjetas de débito con firma registradas y saldadas
- Inscribirte y recibir avisos de estados de cuenta electrónicos mensuales
- Inscribirte en la banca en línea y utilizarla
Kasasa Saver*
Saldo | Mínimo para abrir | Tasas | APY |
---|---|---|---|
Hasta $20,000 | $100 | 0.75% | 0.75% |
Más de $20,000 | $100 | 0.15% | 0.75% a 0.25% |
Si no se llenan los requisitos | $100 | 0.05% | 0.05% |
*Para ganar tus recompensas, simplemente necesitas realizar las siguientes actividades y transacciones en tu cuenta de cheques gratis Kasasa Cash en cada ciclo mensual de elegibilidad:
- Tener al menos 12 compras con tarjetas de débito con firma registradas y saldadas
- Inscribirte y recibir avisos de estados de cuenta electrónicos mensuales
- Inscribirte en la banca en línea y utilizarla
Cuenta de ahorros†
Mínimo para abrir | Tasas | APY |
---|---|---|
$100 | 0.55% | 0.55% |
†La tasa de interés y el rendimiento porcentual anual pueden cambiar después de abierta la cuenta.
Club de Navidad
Mínimo para abrir | Tasas | APY |
---|---|---|
$100 | 0.65% | 0.65% |
Cuenta de cheques empresarial NOW†
Mínimo para abrir | Tasas | APY |
---|---|---|
$100 | 0.05% | 0.05% |
†La tasa de interés y el rendimiento porcentual anual pueden cambiar después de abierta la cuenta.
Cuenta de mercado monetario†
Saldo diario | Tasas | APY |
---|---|---|
Hasta $2,499.99 | 0.55% | 0.55% |
$2,500 a 9,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$10,000 a 24,999.99 | 0.80% | 0.80% |
$25,000 a 99,999.99 | 1.05% | 1.05% |
$100,000 a 249,999.99 | 1.30% | 1.30% |
$250,000 y más | 1.30% | 1.30% |
†La tasa de interés y el rendimiento porcentual anual pueden cambiar después de abierta la cuenta.
Certificado de depósito de menos de 31 días†
Rango de saldos | Tasas | APY |
---|---|---|
$1,000 a 4,999.99 | 4.70% | 4.80% |
$5,000 a 9,999.99 | 4.75% | 4.85% |
$10,000 a 49,999.99 | 4.80% | 4.91% |
$50,000 a 99,999.99 | 4.85% | 4.96% |
$100,000 y más | 5.00% | 5.12% |
†Depósito mínimo para abrir de $1,000
Certificado de depósito de 1 a 3 meses†
Rango de saldos | Tasas | APY |
---|---|---|
$500 a 4,999.99 | 4.70% | 4.80% |
$5,000 a 9,999.99 | 4.75% | 4.85% |
$10,000 a 49,999.99 | 4.80% | 4.91% |
$50,000 a 99,999.99 | 4.85% | 4.96% |
$100,000 y más | 5.00% | 5.12% |
†Depósito mínimo para abrir de $500
Certificado de depósito de 4 a 6 meses†
Rango de saldos | Tasas | APY |
---|---|---|
$500 a 4,999.99 | 3.00% | 3.04% |
$5,000 a 9,999.99 | 3.05% | 3.09% |
$10,000 a 49,999.99 | 3.10% | 3.14% |
$50,000 a 99,999.99 | 3.15% | 3.20% |
$100,000 y más | 3.30% | 3.35% |
†Depósito mínimo para abrir de $500
Certificado de depósito de 7 a 12 meses†
Rango de saldos | Tasas | APY |
---|---|---|
$500 a 4,999.99 | 3.40% | 3.45% |
$5,000 a 9,999.99 | 3.45% | 3.51% |
$10,000 a 49,999.99 | 3.50% | 3.56% |
$50,000 a 99,999.99 | 3.55% | 3.61% |
$100,000 y más | 3.55% | 3.61% |
†Depósito mínimo para abrir de $500
Certificado de depósito de 13 a 18 meses†
Rango de saldos | Tasas | APY |
---|---|---|
$500 a 4,999.99 | 2.45% | 2.48% |
$5,000 a 9,999.99 | 2.50% | 2.53% |
$10,000 a 49,999.99 | 2.55% | 2.58% |
$50,000 a 99,999.99 | 2.60% | 2.63% |
$100,000 y más | 2.75% | 2.78% |
†Depósito mínimo para abrir de $500
Certificado de depósito de 19 a 24 meses†
Rango de saldos | Tasas | APY |
---|---|---|
$500 a 4,999.99 | 2.50% | 2.53% |
$5,000 a 9,999.99 | 2.55% | 2.58% |
$10,000 a 49,999.99 | 2.60% | 2.63% |
$50,000 a 99,999.99 | 2.65% | 2.68% |
$100,000 y más | 2.80% | 2.84% |
†Depósito mínimo para abrir de $500
Certificado de depósito de 25 a 36 meses†
Rango de saldos | Tasas | APY |
---|---|---|
$500 a 4,999.99 | 2.55% | 2.58% |
$5,000 a 9,999.99 | 2.60% | 2.63% |
$10,000 a 49,999.99 | 2.65% | 2.68% |
$50,000 a 99,999.99 | 2.70% | 2.73% |
$100,000 y más | 2.85% | 2.89% |
†Depósito mínimo para abrir de $500.
Certificado de depósito de 37 a 48 meses†
Rango de saldos | Tasas | APY |
---|---|---|
$500 a 4,999.99 | 2.60% | 2.63% |
$5,000 a 9,999.99 | 2.65% | 2.68% |
$10,000 a 49,999.99 | 2.70% | 2.73% |
$50,000 a 99,999.99 | 2.75% | 2.78% |
$100,000 y más | 2.90% | 2.94% |
†Depósito mínimo para abrir de $500
Certificado de depósito de 49 a 60 meses†
Rango de saldos | Tasas | APY |
---|---|---|
$500 a 4,999.99 | 2.70% | 2.73% |
$5,000 a 9,999.99 | 2.75% | 2.78% |
$10,000 a 49,999.99 | 2.80% | 2.84% |
$50,000 a 99,999.99 | 2.85% | 2.89% |
$100,000 y más | 3.00% | 3.04% |
†Depósito mínimo para abrir de $500
Certificado de depósito de siete meses
Tasas | APY |
3.90% | 3.97% |
†Depósito mínimo para abrir de $500. Se puede imponer una sanción por retiro anticipado.
Certificado de depósito variable de dos años
Tasas | APY |
4.75% | 4.84% |
†Depósito mínimo para abrir de $5,000. Se puede imponer una sanción por retiro anticipado. La tasa de interés y el rendimiento porcentual anual pueden cambiar después de la apertura de la cuenta.
Cuenta Individual para Jubilación†
Témino | Mínimo para abrir | Tasas | APY |
---|---|---|---|
0 a 6 meses | $100 | 3.90% | 3.97% |
7 a 12 meses | $100 | 3.50% | 3.56% |
13 a 18 meses | $100 | 2.55% | 2.58% |
19 a 24 meses | $100 | 2.60% | 2.63% |
25 a 36 meses | $100 | 2.65% | 2.68% |
37 a 48 meses | $100 | 2.70% | 2.73% |
49 a 60 meses | $100 | 2.75% | 2.78% |
†Puede aplicarse una multa por retiro anticipado. Las comisiones pueden reducir las ganancias de la cuenta.